Ph.D. in UC Los Angeles
Spring 2024
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
CEE 298 | Seminar: Engineering: Autonomous Driving for New Mobility | Jiaqi Ma | A |
CS 32 | Introduction to Computer Science II | David Smallberg | B |
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE 599 | Research for and Preparation of PhD Dissertation | M. Khalid Jawed | S |
Winter 2024
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
CS 31 | Introduction to Computer Science I | Howard Stahl | A |
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE 599 | Research for and Preparation of PhD Dissertation | M. Khalid Jawed | S |
Fall 2023
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE 599 | Research for and Preparation of PhD Dissertation | M. Khalid Jawed | S |
Spring 2023
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
CEE 298 | Seminar: Engineering | Sriram Narasimhan | A |
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE 599 | Research for and Preparation of PhD Dissertation | M. Khalid Jawed | S |
Winter 2023
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 270B | Linear Optimal Control | Tetsuya Iwasaki | A- |
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE 599 | Research for and Preparation of PhD Dissertation | M. Khalid Jawed | S |
Fall 2022
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
ECE 236A | Linear Programming | Christina Fragouli | A- |
MAE 597C | Preparation for PhD Oral Qualifying Examination | M. Khalid Jawed | S |
Spring 2022
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 259B | Seminar: Advanced Topics in Solid Mechanics | M. Khalid Jawed | A |
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE C263C | Control of Robotic Systems | Veronica Santos | A |
MAE 597B | Preparation for PhD Preliminary Examinations | M. Khalid Jawed | S |
Winter 2022
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE C263B | Dynamics of Robotic Systems | Jacob Rosen | A+ |
MAE C294A | Compliant Mechanism Design | Jonathan Hopkins | A- |
Fall 2021
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
A&O SCI 204 | Introduction to Machine Learning for Physical Sciences | Jacob Bortnik | B+ |
MAE 260 | Current Topics in Mechanical Engineering | M. Khalid Jawed | S |
MAE C263A | Kinematics of Robotic Systems | Dennis Hong | A |
MAE 495 | Teaching Assistant Training Seminar | Eylul Simsek | S |
M.Sc. in UC San Diego
Winter 2021
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 299 | Graduate Research | Nicholas Gravish | S |
Fall 2020
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 247 | Cooperative Control of Multi-agent Systems | Sonia Martinez | A+ |
MAE 283A | Parametric Identification: Theory and Methods | Raymond de Callafon | A |
MAE 299 | Graduate Research | Nicholas Gravish | S |
Spring 2020
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
MAE 242 | Robot Motion Planning | Sonia Martinez | A+ |
MAE 281B | Nonlinear Control | Jorge Cortes | A+ |
MAE 288A | Optimal Control | William McEneaney | A |
Winter 2020
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
ECE 271B | Statistical Learning II | Manuela Vasconcelos | A |
MAE 207 | Bioinspired Mobile Robotics | Nicholas Gravish | A |
MAE 281A | Nonlinear Systems | Miroslav Krstic | A- |
Fall 2019
Code | Subject | Instructor | Grade |
---|---|---|---|
ECE 271A | Statistical Learning I | Nuno Vasconcelos | A |
ECE 290 | Graduate Seminar on Current ECE Research | N/A | S |
MAE 208 | Mathematics for Engineers | Janet Becker | A |
MAE 280A | Linear Systems Theory | Robert R. Bitmead | A |
Exchange in University of Wollongong
Autumn 2019
Code | Subject | Instructor | Mark/Grade |
---|---|---|---|
ENGG 456 | Engineering Project A | Weihua Li | 81/Distinction |
ENGG 457 | Engineering Project B | Weihua Li | 80/Distinction |
JAPA 141 | Beginner Japanese 1 | Ritsuko Saito | 89/High Dist. |
MECH 326 | Dynamic of Mechanisms | Emre Sariyildiz | 56/Pass |
Spring 2018
Code | Subject | Instructor | Mark/Grade |
---|---|---|---|
ENGG 378 | Sustainable Energy Technologies | Brad Stappenbelt | 75/Distinction |
MECH 372 | Solids Handling and Process Engineering | David Hastie | 73/Credit |
MECH 423 | Design for Manufacturing | Zhengyi Jiang | 85/High Dist. |
SCIE 103 | Climate Change | Colin Woodroffe | 75/Distinction |
B.Sc. in Beijing Institute of Technology
Spring 2018
Subject | Mark |
---|---|
Electronic Information Technology for Vehicle | 87 |
Automobile Engine Construction & Principle | 77 |
Hydraulic & Hydrodynamic Transmission | 80 |
Intelligent Robot Originality & Design | 88 |
Autumn 2017
Subject | Mark |
---|---|
Electrotechnics & Electronics Technology | 88 |
Plane Mechanism Creative Design | 86 |
Fluid Mechanics | 94 |
Mechanical Optimization Design | 99 |
Fundamentals of Hot Working | 80 |
Introduction to Mechanical Manufacturing | 90 |
Principle of Finite Element Method & Application | 89 |
Comprehensive Design of Mechanical Design | 88 |
Mechanical Design | 86 |
Automatic Control Theory | 90 |
Basic Mechanical Vibration | 69 |
Spring 2017
Subject | Mark |
---|---|
Fundamentals of Engineering Materials | 90 |
Material Mechanics | 100 |
Machinery Principle | 86 |
Geometric Norm | 82 |
Electrotechnics & Electronics Technology | 88 |
Fundamentals of Electromechanical Control Technology | 85 |
Autumn 2016
Subject | Mark |
---|---|
Experiment of General Physics | 89 |
College Physics | 92 |
Mechanical CAD | 91 |
Theoretical Mechanics | 82 |
Training of Engineering Software | 88 |
Probability & Mathematical Statistics | 94 |
Computer Science & Programming | 90 |
Electronic Practice | 95 |
Spring 2016
Subject | Mark |
---|---|
Calculus | 96 |
Mechanical Graphing | 87 |
Experiment of General Physics | 76 |
Linear Algebra | 99 |
College Physics | 82 |
Autumn 2015
Subject | Mark |
---|---|
College Chemistry | 95 |
Calculus | 90 |
Mechanical Graphing | 92 |
Life Science Foundation | 84 |